
В статье рассматривались формулы потенциального и реального спроса. В них упоминалось о финансовых возможностях одного покупателя. Это чистый доход потребителя.
Потребительская корзина. Состав
Чтобы понять, откуда берётся чистый доход, необходимо разобраться с термином «Потребительская корзина»:
Потребительская корзина — это продуктовый набор, перечень непродовольственных товаров и услуг, которые необходимы человеку для удовлетворения его минимальных потребностей.
Согласно закону «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», на момент публикации данной заметки, в потребительскую корзину входят:
Наименование | Единицы измерения | Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети | |
1 | Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) | кг | 126,5 | 98,2 | 77,6 |
2 | Картофель | кг | 100,4 | 80,0 | 88,1 |
3 | Овощи и бахчевые | кг | 114,6 | 98,0 | 112,5 |
4 | Фрукты свежие | кг | 60,0 | 45,0 | 118,1 |
5 | Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар | кг | 23,8 | 21,2 | 21,8 |
6 | Мясопродукты | кг | 58,6 | 54,0 | 44,0 |
7 | Рыбопродукты | кг | 18,5 | 16,0 | 18,6 |
8 | Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко | кг | 290,0 | 257,8 | 360,7 |
9 | Яйца | штук | 210 | 200 | 201 |
10 | Масло растительное, маргарин и другие жиры | кг | 11,0 | 10,0 | 5,0 |
11 | Прочие продукты (соль, чай, специи) | кг | 4,9 | 4,2 | 3,5. |
12 | * Непродовольственные товары (медикаменты; одежду; обувь; средства гигиены; товары культурно-бытовые.) | 50 | 50 | 50 | |
13 | * Услуги (все обязательные платежи за жилищно-коммунальные услуги, налоги; расходы, связанные с транспортом; посещение культурных мероприятий; кредитные обязательства; иные расходы на необходимые нужды.) | 50 | 50 | 50 |
* Устанавливаются следующие соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания (в процентах):
В данной таблице отражены данные по объемам потребления (в среднем на одного человека в год). Согласно данным Росстата в стоимостном выражении (в руб./год) это будет выглядеть так:
Наименование | Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети | |
1 | Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) | 110784 | 86000 | 68000 |
2 | Картофель | 28722 | 22886 | 25204 |
3 | Овощи и бахчевые | 38602 | 33010 | 37895 |
4 | Фрукты свежие | 61675 | 46256 | 121397 |
5 | Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар | 13203 | 11761 | 12094 |
6 | Мясопродукты | 193563 | 178369 | 145337 |
7 | Рыбопродукты | 88409 | 76462 | 88887 |
8 | Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко | 188059 | 167178 | 233907 |
9 | Яйца | 173804 | 165528 | 166356 |
10 | Масло растительное, маргарин и другие жиры | 72999 | 66362 | 31810 |
11 | Прочие продукты (соль, чай, специи) | 1294 | 1109 | 924 |
Общая стоимость продовольствия | 971114 | 854921 | 931811 | |
12 | * Непродовольственные товары (медикаменты; одежду; обувь; средства гигиены; товары культурно-бытовые.) | 485557 | 427460.5 | 465905.5 |
13 | * Услуги (все обязательные платежи за жилищно-коммунальные услуги, налоги; расходы, связанные с транспортом; посещение культурных мероприятий; иные расходы на необходимые нужды.) | 485557 | 427460.5 | 465905.5 |
Таким образом месячная стоимость потребительской корзины на:
- Одного трудоспособного человека составляет 161852.33 руб.
- Одного пенсионера составляет 142486.83 руб.
- Одного ребёнка составляет 155301.83 руб.
Надо заметить, что в расчётах использовалось среднее значение цен по стране, что в корне не верно (спасибо Росстату). Если рассчитывать средневзвешенное значение цен, что с точки зрения статистики более правильно, то стоимость потребительской корзины увеличится.
Возникает вопрос: «Как Росстат считает стоимость потребительской корзины, если у него стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на март 2019г. составляет 15886,7 руб.?»
Если мы разделим полученную месячную стоимость потребительской корзины на количество наименований, то получим значение, близкое к данным Росстата.
Какая бы система расчётов ими не использовалась, понятно одно — реальная стоимость потребительской корзины занижена в разы